Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Màu trắng | Tùy chỉnh: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Bao bì: | 1 cái/thùng | bảo hành: | 1 năm |
ống rút: | ba mắt | Lý thuyết: | Kính hiển vi sinh học |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày làm việc | Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / tháng |
độ phóng đại: | 40X-1000X | Khách quan: | 4X, 10X, 40X, 100X |
chiếu sáng: | Chiếu sáng LED | Ứng dụng: | Điều tra tội phạm và so sánh tính năng |
Nhìn so sánh: | Toàn bộ hình bên trái. Toàn bộ hình bên phải | So sánh: | Part Of Left & Right Images. Một Phần Của Hình ảnh Trái & Phải. Left & |
Điểm nổi bật: | Kính hiển vi so sánh pháp y màu trắng,Kính hiển vi so sánh pháp y 40X,kính hiển vi phóng đại 100x |
Kính hiển vi so sánh để điều tra hình sự và so sánh tính năng
M16101 Kính hiển vi so sánh để điều tra hình sự và so sánh tính năng.M16101 có thể xem hai mẫu cùng một lúc và so sánh sự khác biệt. Nó phù hợp với đánh giá cổ vật, chuyên môn tư pháp và điều tra hình sự v.v.
Đặc điểm:
- Nó có thể được sử dụng để quan sát hai mẫu vật khác nhau cùng một lúc.
- Với hệ thống quang học vô hạn tuyệt vời và sân khấu ổn định.
Điểm | Mô tả / Giá trị | Cấu hình |
Hệ thống quang học: | Hệ thống quang học màu | ● |
View tube: |
Trinocular, 30° nghiêng, 360° xoay. Tỷ lệ chia: 100: 0 Điều chỉnh IPD: 54mm ~ 75mm. Điều chỉnh diopter: ± 5 diopter. |
● |
Chiếc kính mắt: | Độ cao của mắt WF PL10 × (Φ22mm) | ● |
Mục tiêu: | Cảnh ánh sáng: Ống kính mục tiêu achromatic trường phẳng: 4X, 10X, 40X,100X | ● |
Tùy chọn: 20X, 50X | ○ | |
Nốt: | Chuyển đổi bốn lỗ | ● |
Xem so sánh: |
Hình bên trái. Hình ảnh bên phải. Một phần của hình ảnh bên trái và bên phải. Hình ảnh chồng chéo trái và phải. |
● |
Đầu so sánh: |
Tăng độ của đầu so sánh: 1X, Khu vực nhìn: 20mm. |
● |
Cơ chế lấy nét: |
Hệ thống định vị đồng trục. Độ dày và giới hạn chiều cao của điều chỉnh thô có thể điều chỉnh. Độ chính xác điều chỉnh: 0,002mm, điều chỉnh phạm vi di chuyển. |
● |
Nguồn ánh sáng: | Hệ thống chiếu sáng Kohler truyền tải; trung tâm mặc định, độ sáng điều chỉnh. | ● |
3W LED. | ○ | |
Máy ngưng tụ: | Lĩnh vực ánh sáng: NA1.25 /0.22 xoay ra chất ngưng tụ achromatic | ● |
Bộ lọc: | Màu vàng, xanh lá cây, xanh dương, lọc trung tính. | ● |
CCD: | Máy ảnh CCD 3MP, kích thước pixel 3.1 Um2, cảm biến 1/2'', 12 bit/pixel. | ● |
Nguồn cung cấp điện: | AC90V~240V, 50Hz/60Hz. | ● |
Nhận xét:●Định cấu hình hiện tại○Ý nghĩa tùy chọn
Người liên hệ: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610