Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Màu đen | Tùy biến: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Đóng gói: | 1 PC / thùng carton | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Drawtube: | Một mắt | Học thuyết: | Kính hiển vi sinh học |
Thời gian dẫn đầu: | 15-20 ngày làm việc | Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc / tháng |
Phóng đại: | 14X-180X | ỐNG KÍNH: | 0,7x-4,5x |
Sự chiếu sáng: | Vòng đèn LED | Pixel: | 5MP |
Điểm nổi bật: | Kính hiển vi USB kỹ thuật số LCD 5MP 7 inch,kính hiển vi USB kỹ thuật số LCD 7 inch,kính hiển vi video kỹ thuật số 4 |
Kính hiển vi kỹ thuật số USB LCD 5MP với phần mềm đo lường có thể chụp ảnh quay video
M20118 là loại kính hiển vi video đa năng với nhiều ứng dụng khác nhau trong các lĩnh vực công nghiệp.
Đặc trưng:
- Thật tiện lợi khi chụp ảnh và ghi âm với sự hỗ trợ của phần mềm đo lường.
- Người dùng có thể thiết lập Menu theo yêu cầu.
Mục | Mô tả / Giá trị | M20118 |
Độ phóng đại: | 14X-180X | ● |
Ống kính: | 0,7-4,5X | ● |
Độ phân giải / Điểm ảnh: | 5 mega pixel | ● |
Khoảng cách di chuyển: | 100mm | ● |
Cổng máy ảnh: | USB2.0 | ● |
Các tính năng của máy ảnh: | Chụp ảnh, quay video, đo lường | ● |
Đo lường mềm: |
Đối với hệ thống hoạt động dưới WIN10 (64bit). Đo lường: Circle: bán kính, chu vi, squre;Khoảng cách từ tâm của một vòng tròn đến một đoạn thẳng, đến một điểm, đến một tâm khác của một vòng tròn Arc: bán kính, độ dài cung, radian;Hình chữ nhật: chiều dài, chiều rộng, hình vuông và chu vi;Polygon: số nguyên tố và hình vuông;Elipse: số nguyên tố và hình vuông;Chiều dài, góc;Khoảng cách từ điểm đến dòng, khoảng cách giữa 2 dòng, v.v. |
● |
Sân khấu: | 380 * 260mm | ● |
Độ sáng: | Ánh sáng vòng LED cường độ cao, có thể điều chỉnh độ sáng. | ● |
Máy ảnh: | 5MP | ● |
6.3MP | ○ | |
Ống kính phụ: | 0,5X hoặc 2X | ○ |
Lưu ý: ● nghĩa là tiêu chuẩn, ○ có nghĩa là tùy chọn
Người liên hệ: Johnny Zhang
Tel: 86-021-37214606